PROJEÇÕES FUNDEB
FUNDEB 2022 PROJEÇÕES PARA MUNICÍPIOS
O Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada – IBSA divulga projeções sobre os Recursos do Novo FUNDEB para os Municípios do Estado de São Paulo – ano 2022, de acordo com a Portaria Interministerial (Educação / Fazenda) nº 4, de 18 de agosto de 2022 e Portaria Interministerial (Educação / Fazenda) nº 11, de 24 de dezembro de 2021.
Para acessar, digite o nome de seu Município no campo abaixo, ou clique AQUI para acessar projeções para o Governo do Estado de São Paulo.
ordem | Município | Baixe o arquivo |
---|---|---|
- | - | |
1 | Adamantina | Download |
2 | Adolfo | Download |
3 | Aguaí | Download |
4 | Águas da Prata | Download |
5 | Águas de Lindóia | Download |
6 | Águas de Santa Bárbara | Download |
7 | Águas de São Pedro | Download |
8 | Agudos | Download |
9 | Alambari | Download |
10 | Alfredo Marcondes | Download |
11 | Altair | Download |
12 | Altinópolis | Download |
13 | Alto Alegre | Download |
14 | Alumínio | Download |
15 | Álvares Florence | Download |
16 | Álvares Machado | Download |
17 | Álvaro de Carvalho | Download |
18 | Alvinlândia | Download |
19 | Americana | Download |
20 | Américo Brasiliense | Download |
21 | Américo de Campos | Download |
22 | Amparo | Download |
23 | Analândia | Download |
24 | Andradina | Download |
25 | Angatuba | Download |
26 | Anhembi | Download |
27 | Anhumas | Download |
28 | Aparecida | Download |
29 | Aparecida DOeste | Download |
30 | Apiaí | Download |
31 | Araçariguama | Download |
32 | Araçatuba | Download |
33 | Araçoiaba da Serra | Download |
34 | Aramina | Download |
35 | Arandu | Download |
36 | Arapeí | Download |
37 | Araraquara | Download |
38 | Araras | Download |
39 | Arco-Íris | Download |
40 | Arealva | Download |
41 | Areias | Download |
42 | Areiópolis | Download |
43 | Ariranha | Download |
44 | Artur Nogueira | Download |
45 | Arujá | Download |
46 | Aspásia | Download |
47 | Assis | Download |
48 | Atibaia | Download |
49 | Auriflama | Download |
50 | Avaí | Download |
51 | Avanhandava | Download |
52 | Avaré | Download |
53 | Bady Bassitt | Download |
54 | Balbinos | Download |
55 | Bálsamo | Download |
56 | Bananal | Download |
57 | Barão de Antonina | Download |
58 | Barbosa | Download |
59 | Bariri | Download |
60 | Barra Bonita | Download |
61 | Barra do Chapéu | Download |
62 | Barra do Turvo | Download |
63 | Barretos | Download |
64 | Barrinha | Download |
65 | Barueri | Download |
66 | Bastos | Download |
67 | Batatais | Download |
68 | Bauru | Download |
69 | Bebedouro | Download |
70 | Bento de Abreu | Download |
71 | Bernardino de Campos | Download |
72 | Bertioga | Download |
73 | Bilac | Download |
74 | Birigui | Download |
75 | Biritiba Mirim | Download |
76 | Boa Esperança do Sul | Download |
77 | Bocaina | Download |
78 | Bofete | Download |
79 | Boituva | Download |
80 | bom jesus dos perdoes | Download |
81 | Bom Sucesso de Itararé | Download |
82 | Borá | Download |
83 | Boracéia | Download |
84 | Borborema | Download |
85 | Borebi | Download |
86 | Botucatu | Download |
87 | Bragança Paulista | Download |
88 | Braúna | Download |
89 | Brejo Alegre | Download |
90 | Brodowski | Download |
91 | Brotas | Download |
92 | Buri | Download |
93 | Buritama | Download |
94 | Buritizal | Download |
95 | Cabrália Paulista | Download |
96 | Cabreúva | Download |
97 | Caçapava | Download |
98 | Cachoeira Paulista | Download |
99 | Caconde | Download |
100 | Cafelândia | Download |
101 | Caiabu | Download |
102 | Caieiras | Download |
103 | Caiuá | Download |
104 | Cajamar | Download |
105 | Cajati | Download |
106 | Cajobi | Download |
107 | Cajuru | Download |
108 | Campina do Monte Alegre | Download |
109 | Campinas | Download |
110 | Campo Limpo Paulista | Download |
111 | Campos do Jordão | Download |
112 | Campos Novos Paulista | Download |
113 | Cananéia | Download |
114 | Canas | Download |
115 | Cândido Mota | Download |
116 | Cândido Rodrigues | Download |
117 | Canitar | Download |
118 | Capão Bonito | Download |
119 | Capela do Alto | Download |
120 | Capivari | Download |
121 | Caraguatatuba | Download |
122 | Carapicuíba | Download |
123 | Cardoso | Download |
124 | Casa Branca | Download |
125 | Cássia dos Coqueiros | Download |
126 | Castilho | Download |
127 | Catanduva | Download |
128 | Catiguá | Download |
129 | Cedral | Download |
130 | Cerqueira César | Download |
131 | Cerquilho | Download |
132 | Cesário Lange | Download |
133 | Charqueada | Download |
134 | Chavantes | Download |
135 | Clementina | Download |
136 | Colina | Download |
137 | Colômbia | Download |
138 | Conchal | Download |
139 | Conchas | Download |
140 | Cordeirópolis | Download |
141 | Coroados | Download |
142 | Coronel Macedo | Download |
143 | Corumbataí | Download |
144 | Cosmópolis | Download |
145 | Cosmorama | Download |
146 | Cotia | Download |
147 | Cravinhos | Download |
148 | Cristais Paulista | Download |
149 | Cruzália | Download |
150 | Cruzeiro | Download |
151 | Cubatão | Download |
152 | Cunha | Download |
153 | Descalvado | Download |
154 | Diadema | Download |
155 | Dirce Reis | Download |
156 | Divinolândia | Download |
157 | Dobrada | Download |
158 | Dois Córregos | Download |
159 | Dolcinópolis | Download |
160 | Dourado | Download |
161 | Dracena | Download |
162 | Duartina | Download |
163 | Dumont | Download |
164 | Echaporã | Download |
165 | Eldorado | Download |
166 | Elias Fausto | Download |
167 | Elisiário | Download |
168 | Embaúba | Download |
169 | Embu | Download |
170 | Embu-Guaçu | Download |
171 | Emilianópolis | Download |
172 | Engenheiro Coelho | Download |
173 | Espírito Santo do Pinhal | Download |
174 | Espírito Santo do Turvo | Download |
175 | Estiva Gerbi | Download |
176 | Estrela do Norte | Download |
177 | Estrela DOeste | Download |
178 | Euclides da Cunha Paulista | Download |
179 | Fartura | Download |
180 | Fernando Prestes | Download |
181 | Fernandópolis | Download |
182 | Fernão | Download |
183 | Ferraz de Vasconcelos | Download |
184 | Flora Rica | Download |
185 | Floreal | Download |
186 | Flórida Paulista | Download |
187 | Florínea | Download |
188 | Franca | Download |
189 | Francisco Morato | Download |
190 | Franco da Rocha | Download |
191 | Gabriel Monteiro | Download |
192 | Gália | Download |
193 | Garça | Download |
194 | Gastão Vidigal | Download |
195 | Gavião Peixoto | Download |
196 | General Salgado | Download |
197 | Getulina | Download |
198 | Glicério | Download |
199 | Guaiçara | Download |
200 | Guaimbê | Download |
201 | Guaíra | Download |
202 | Guapiaçu | Download |
203 | Guapiara | Download |
204 | Guará | Download |
205 | Guaraçaí | Download |
206 | Guaraci | Download |
207 | Guarani DOeste | Download |
208 | Guarantã | Download |
209 | Guararapes | Download |
210 | Guararema | Download |
211 | Guaratinguetá | Download |
212 | Guareí | Download |
213 | Guariba | Download |
214 | Guarujá | Download |
215 | Guarulhos | Download |
216 | Guatapará | Download |
217 | Guzolândia | Download |
218 | Herculândia | Download |
219 | Holambra | Download |
220 | Hortolândia | Download |
221 | Iacanga | Download |
222 | Iacri | Download |
223 | Iaras | Download |
224 | Ibaté | Download |
225 | Ibirá | Download |
226 | Ibirarema | Download |
227 | Ibitinga | Download |
228 | Ibiúna | Download |
229 | Icém | Download |
230 | Iepê | Download |
231 | Igaraçu do Tietê | Download |
232 | Igarapava | Download |
233 | Igaratá | Download |
234 | Iguape | Download |
235 | Ilha Comprida | Download |
236 | Ilha Solteira | Download |
237 | Ilhabela | Download |
238 | Indaiatuba | Download |
239 | Indiana | Download |
240 | Indiaporã | Download |
241 | Inúbia Paulista | Download |
242 | Ipaussu | Download |
243 | Iperó | Download |
244 | Ipeúna | Download |
245 | Ipiguá | Download |
246 | Iporanga | Download |
247 | Ipuã | Download |
248 | Iracemápolis | Download |
249 | Irapuã | Download |
250 | Irapuru | Download |
251 | Itaberá | Download |
252 | Itaí | Download |
253 | Itajobi | Download |
254 | Itaju | Download |
255 | Itanhaém | Download |
256 | Itaóca | Download |
257 | Itapecerica da Serra | Download |
258 | Itapetininga | Download |
259 | Itapeva | Download |
260 | Itapevi | Download |
261 | Itapira | Download |
262 | Itapirapuã Paulista | Download |
263 | Itápolis | Download |
264 | Itaporanga | Download |
265 | Itapuí | Download |
266 | Itapura | Download |
267 | Itaquaquecetuba | Download |
268 | Itararé | Download |
269 | Itariri | Download |
270 | Itatiba | Download |
271 | Itatinga | Download |
272 | Itirapina | Download |
273 | Itirapuã | Download |
274 | Itobi | Download |
275 | Itu | Download |
276 | Itupeva | Download |
277 | Ituverava | Download |
278 | Jaborandi | Download |
279 | Jaboticabal | Download |
280 | Jacareí | Download |
281 | Jaci | Download |
282 | Jacupiranga | Download |
283 | Jaguariúna | Download |
284 | Jales | Download |
285 | Jambeiro | Download |
286 | Jandira | Download |
287 | Jardinópolis | Download |
288 | Jarinu | Download |
289 | Jaú | Download |
290 | Jeriquara | Download |
291 | Joanópolis | Download |
292 | João Ramalho | Download |
293 | José Bonifácio | Download |
294 | Júlio Mesquita | Download |
295 | Jumirim | Download |
296 | Jundiaí | Download |
297 | Junqueirópolis | Download |
298 | Juquiá | Download |
299 | Juquitiba | Download |
300 | Lagoinha | Download |
301 | Laranjal Paulista | Download |
302 | Lavínia | Download |
303 | Lavrinhas | Download |
304 | Leme | Download |
305 | Lençóis Paulista | Download |
306 | Limeira | Download |
307 | Lindóia | Download |
308 | Lins | Download |
309 | Lorena | Download |
310 | Lourdes | Download |
311 | Louveira | Download |
312 | Lucélia | Download |
313 | Lucianópolis | Download |
314 | Luís Antônio | Download |
315 | Luiziânia | Download |
316 | Lupércio | Download |
317 | Lutécia | Download |
318 | Macatuba | Download |
319 | Macaubal | Download |
320 | Macedônia | Download |
321 | Magda | Download |
322 | Mairinque | Download |
323 | Mairiporã | Download |
324 | Manduri | Download |
325 | Maraba Paulista | Download |
326 | Maracaí | Download |
327 | Marapoama | Download |
328 | Mariápolis | Download |
329 | Marília | Download |
330 | Marinópolis | Download |
331 | Martinópolis | Download |
332 | Matão | Download |
333 | Mauá | Download |
334 | Mendonça | Download |
335 | Meridiano | Download |
336 | Mesópolis | Download |
337 | Miguelópolis | Download |
338 | Mineiros do Tietê | Download |
339 | Mira Estrela | Download |
340 | Miracatu | Download |
341 | Mirandópolis | Download |
342 | Mirante do Paranapanema | Download |
343 | Mirassol | Download |
344 | Mirassolândia | Download |
345 | Mococa | Download |
346 | Mogi das Cruzes | Download |
347 | Mogi Mirim | Download |
348 | Mogi-Guaçu | Download |
349 | Mombuca | Download |
350 | Moncoes | Download |
351 | Mongaguá | Download |
352 | Monte Alegre do Sul | Download |
353 | Monte Alto | Download |
354 | Monte Aprazível | Download |
355 | Monte Azul Paulista | Download |
356 | Monte Castelo | Download |
357 | Monte Mor | Download |
358 | Monteiro Lobato | Download |
359 | Morro Agudo | Download |
360 | Morungaba | Download |
361 | Motuca | Download |
362 | Murutinga do Sul | Download |
363 | Nantes | Download |
364 | Narandiba | Download |
365 | Natividade da Serra | Download |
366 | Nazaré Paulista | Download |
367 | Neves Paulista | Download |
368 | Nhandeara | Download |
369 | Nipoã | Download |
370 | Nova Aliança | Download |
371 | Nova Campina | Download |
372 | Nova Canaã Paulista | Download |
373 | Nova Castilho | Download |
374 | Nova Europa | Download |
375 | Nova Granada | Download |
376 | Nova Guataporanga | Download |
377 | Nova Independência | Download |
378 | Nova Luzitânia | Download |
379 | Nova Odessa | Download |
380 | Novais | Download |
381 | Novo Horizonte | Download |
382 | Nuporanga | Download |
383 | Ocauçu | Download |
384 | Óleo | Download |
385 | Olímpia | Download |
386 | Onda Verde | Download |
387 | Oriente | Download |
388 | Orindiúva | Download |
389 | Orlândia | Download |
390 | Osasco | Download |
391 | Oscar Bressane | Download |
392 | Osvaldo Cruz | Download |
393 | Ourinhos | Download |
394 | Ouro Verde | Download |
395 | Ouroeste | Download |
396 | Pacaembu | Download |
397 | Palestina | Download |
398 | Palmares Paulista | Download |
399 | Palmeira DOeste | Download |
400 | Palmital | Download |
401 | Panorama | Download |
402 | Paraguaçu Paulista | Download |
403 | Paraibuna | Download |
404 | Paraíso | Download |
405 | Paranapanema | Download |
406 | Paranapuã | Download |
407 | Parapuã | Download |
408 | Pardinho | Download |
409 | Pariquera-Açu | Download |
410 | Parisi | Download |
411 | Patrocínio Paulista | Download |
412 | Paulicéia | Download |
413 | Paulínia | Download |
414 | Paulistânia | Download |
415 | Paulo de Faria | Download |
416 | Pederneiras | Download |
417 | Pedra Bela | Download |
418 | Pedranópolis | Download |
419 | Pedregulho | Download |
420 | Pedreira | Download |
421 | Pedrinhas Paulista | Download |
422 | Pedro de Toledo | Download |
423 | Penápolis | Download |
424 | Pereira Barreto | Download |
425 | Pereiras | Download |
426 | Peruíbe | Download |
427 | Piacatu | Download |
428 | Piedade | Download |
429 | Pilar do Sul | Download |
430 | Pindamonhangaba | Download |
431 | Pindorama | Download |
432 | Pinhalzinho | Download |
433 | Piquerobi | Download |
434 | Piquete | Download |
435 | Piracaia | Download |
436 | Piracicaba | Download |
437 | Piraju | Download |
438 | Pirajuí | Download |
439 | Pirangi | Download |
440 | Pirapora do Bom Jesus | Download |
441 | Pirapozinho | Download |
442 | Pirassununga | Download |
443 | Piratininga | Download |
444 | Pitangueiras | Download |
445 | Planalto | Download |
446 | Platina | Download |
447 | Poá | Download |
448 | Poloni | Download |
449 | Pompéia | Download |
450 | Pongaí | Download |
451 | Pontal | Download |
452 | Pontalinda | Download |
453 | Pontes Gestal | Download |
454 | Populina | Download |
455 | Porangaba | Download |
456 | Porto Feliz | Download |
457 | Porto Ferreira | Download |
458 | Potim | Download |
459 | Potirendaba | Download |
460 | Pracinha | Download |
461 | Pradópolis | Download |
462 | Praia Grande | Download |
463 | Pratânia | Download |
464 | Presidente Alves | Download |
465 | Presidente Bernardes | Download |
466 | Presidente Epitácio | Download |
467 | Presidente Prudente | Download |
468 | Presidente Venceslau | Download |
469 | Promissão | Download |
470 | Quadra | Download |
471 | Quatá | Download |
472 | Queiroz | Download |
473 | Queluz | Download |
474 | Quintana | Download |
475 | Rafard | Download |
476 | Rancharia | Download |
477 | Redenção da Serra | Download |
478 | Regente Feijó | Download |
479 | Reginópolis | Download |
480 | Registro | Download |
481 | Restinga | Download |
482 | Ribeira | Download |
483 | Ribeirão Bonito | Download |
484 | Ribeirão Branco | Download |
485 | Ribeirão Corrente | Download |
486 | Ribeirão do Sul | Download |
487 | Ribeirão dos Índios | Download |
488 | Ribeirão Grande | Download |
489 | Ribeirão Pires | Download |
490 | Ribeirão Preto | Download |
491 | Rifaina | Download |
492 | Rincão | Download |
493 | Rinópolis | Download |
494 | Rio Claro | Download |
495 | Rio das Pedras | Download |
496 | Rio Grande da Serra | Download |
497 | Riolândia | Download |
498 | Riversul | Download |
499 | Rosana | Download |
500 | Roseira | Download |
501 | Rubiácea | Download |
502 | Rubinéia | Download |
503 | Sabino | Download |
504 | Sagres | Download |
505 | Sales | Download |
506 | Sales Oliveira | Download |
507 | Salesópolis | Download |
508 | Salmourão | Download |
509 | Saltinho | Download |
510 | Salto | Download |
511 | Salto de Pirapora | Download |
512 | Salto Grande | Download |
513 | Sandovalina | Download |
514 | Santa Adélia | Download |
515 | Santa Albertina | Download |
516 | Santa Bárbara DOeste | Download |
517 | Santa Branca | Download |
518 | Santa Clara DOeste | Download |
519 | Santa Cruz da Conceição | Download |
520 | Santa Cruz da Esperança | Download |
521 | Santa Cruz das Palmeiras | Download |
522 | Santa Cruz do Rio Pardo | Download |
523 | Santa Ernestina | Download |
524 | Santa Fé do Sul | Download |
525 | Santa Gertrudes | Download |
526 | Santa Isabel | Download |
527 | Santa Lúcia | Download |
528 | Santa Maria da Serra | Download |
529 | Santa Mercedes | Download |
530 | Santa Rita do Passa Quatro | Download |
531 | Santa Rita DOeste | Download |
532 | Santa Rosa de Viterbo | Download |
533 | Santa Salete | Download |
534 | Santana da Ponte Pensa | Download |
535 | Santana de Parnaíba | Download |
536 | Santo Anastácio | Download |
537 | Santo André | Download |
538 | Santo Antônio da Alegria | Download |
539 | Santo Antônio de Posse | Download |
540 | Santo Antônio do Aracangua | Download |
541 | Santo Antônio do Jardim | Download |
542 | Santo Antônio do Pinhal | Download |
543 | Santo Expedito | Download |
544 | Santópolis do Aguapeí | Download |
545 | Santos | Download |
546 | São Bento do Sapucaí | Download |
547 | São Bernardo do Campo | Download |
548 | São Caetano do Sul | Download |
549 | São Carlos | Download |
550 | São Francisco | Download |
551 | São João da Boa Vista | Download |
552 | São João das Duas Pontes | Download |
553 | São João de Iracema | Download |
554 | São João do Pau DAlho | Download |
555 | São Joaquim da Barra | Download |
556 | São José da Bela Vista | Download |
557 | São José do Barreiro | Download |
558 | São José do Rio Pardo | Download |
559 | São José do Rio Preto | Download |
560 | São José dos Campos | Download |
561 | São Lourenço da Serra | Download |
562 | São Luíz do Paraitinga | Download |
563 | São Manuel | Download |
564 | São Miguel Arcanjo | Download |
565 | São Paulo | Download |
566 | São Pedro | Download |
567 | São Pedro do Turvo | Download |
568 | São Roque | Download |
569 | São Sebastião | Download |
570 | São Sebastião da Grama | Download |
571 | São Simão | Download |
572 | São Vicente | Download |
573 | Sarapuí | Download |
574 | Sarutaiá | Download |
575 | Sebastianópolis do Sul | Download |
576 | Serra Azul | Download |
577 | Serra Negra | Download |
578 | Serrana | Download |
579 | Sertãozinho | Download |
580 | Sete Barras | Download |
581 | Severínia | Download |
582 | Silveiras | Download |
583 | Socorro | Download |
584 | Sorocaba | Download |
585 | Sud Mennucci | Download |
586 | Sumaré | Download |
587 | Suzanápolis | Download |
588 | Suzano | Download |
589 | Tabapuã | Download |
590 | Tabatinga | Download |
591 | Taboão da Serra | Download |
592 | Taciba | Download |
593 | Taguaí | Download |
594 | Taiaçu | Download |
595 | Taiúva | Download |
596 | Tambaú | Download |
597 | Tanabi | Download |
598 | Tapiraí | Download |
599 | Tapiratiba | Download |
600 | Taquaral | Download |
601 | Taquaritinga | Download |
602 | Taquarituba | Download |
603 | Taquarivaí | Download |
604 | Tarabai | Download |
605 | Tarumã | Download |
606 | Tatuí | Download |
607 | Taubaté | Download |
608 | Tejupá | Download |
609 | Teodoro Sampaio | Download |
610 | Terra Roxa | Download |
611 | Tietê | Download |
612 | Timburi | Download |
613 | Torre de Pedra | Download |
614 | Torrinha | Download |
615 | Trabiju | Download |
616 | Tremembé | Download |
617 | Três Fronteiras | Download |
618 | Tuiuti | Download |
619 | Tupã | Download |
620 | Tupi Paulista | Download |
621 | Turiúba | Download |
622 | Turmalina | Download |
623 | Ubarana | Download |
624 | Ubatuba | Download |
625 | Ubirajara | Download |
626 | Uchoa | Download |
627 | União Paulista | Download |
628 | Urânia | Download |
629 | Uru | Download |
630 | Urupês | Download |
631 | Valentim Gentil | Download |
632 | Valinhos | Download |
633 | Valparaíso | Download |
634 | Vargem | Download |
635 | Vargem Grande do Sul | Download |
636 | Vargem Grande Paulista | Download |
637 | Várzea Paulista | Download |
638 | Vera Cruz | Download |
639 | Vinhedo | Download |
640 | Viradouro | Download |
641 | Vista Alegre do Alto | Download |
642 | Vitória Brasil | Download |
643 | Votorantim | Download |
644 | Votuporanga | Download |
645 | Zacarias | Download |
FUNDEB 2022 BALANÇO GERAL
“Ganhos” e “perdas” dos Municípios, sobre a contribuição em relação ao recebimento do Fundo.